La Davis Vantage pro è una stazione semiprofessionale tra le più diffuse al mondo, questo grazie al vantaggioso rapporto qualità prezzo. Si può tenere sotto controllo landamento meteorologico della propria località grazie ai sensori termo-igrometrico, anemometro che rilevano i dati con un intervallo costante di soli 2.5 secondi. Importante anche il pluviometro, uno dei più grandi per la categoria che segnala oltre alla pioggia caduta anche lintensità in mm/h. Grazie al software è anche possibile calcolare moltissimi altri parametri derivati come il punto di rugiada, il windchill, lindice di calore e via dicendo.
Perchè della pagina: Questa pagina è aperta a tutti e chiunque voglia inserire la propria stazione meteo, basta che lo segnali a info@meteotirreno.it. Il nostro scopo è quello di raggruppare il maggior numero di stazioni tirreniche in maniera da coprire meglio questo tipo di fascia climatica, ma al contempo vogliamo anche monitorare i venti presenti sulla costa, dato spesso mancante. A tale scopo abbiamo anche creato una pagina con solo i dati del vento, provenienti dalle nostre stazioni per tutti coloro che praticano sport acquatici, pesca e magari uscite in barca.

| Località | m.s.l.m. | Data/ora di agg. | Temp. | Ur | Vento medio/Direzione | Pioggia giorn. | Pioggia mens. | Pressione | Pagina stazione |
| Angri (SA) | 40 | 30/03/09 - 22.57 | 17.7 °C | 75% | 0.0 km/h - ENE | 7.1 mm | 197.1 mm | 1010.6 hPa | |
| Ariccia (RM) | 470 | 30/07/10 - 9.15 | 20.5 °C | 91% | 16.1 km/h - ESE | 1.0 mm | 1.3 mm | 1005.5 hPa | |
| Bassano Romano (VT) | 385 | 01/10/09 - 14.34 | 23.3 °C | 61% | 3.2 km/h - SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.4 hPa | |
| Campo di Mare (RM) | 10 | 30/07/10 - 9.17 | 25.3 °C | 76% | 5.2 kt - S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.1 hPa | |
| Caniparola (MS) | 15 | 22/06/10 - 17.13 | 22.3 °C | 65% | 6.4 km/h - SSE | 0.0 mm | 145.0 mm | 1012.5 hPa | |
| Capranica (VT) | 412 | 30/08/09 - 15.00 | 25.2 °C | 76% | 1.6 km/h - NNW | 2.3 mm | 21.3 mm | 1013.9 hPa | |
| Cecina (LI) | 50 | - | |||||||
| Cerenova (RM) | 14 | 24/09/09 - 14.52 | 25.5 °C | 50% | 6.4 km/h - SSW | 0.0 mm | 302.3 mm | 1015.4 hPa | |
| Firenze | 55 | 30/07/10 - 9.14 | 19.9 °C | 80% | 0.0 km/h - E | 0.6 mm | 58.4 mm | 1008.2 hPa | |
| Gradoli (VT) | 490 | 30/07/10 - 8.57 | 19.1 °C | 10% | 0.0 km/h - NNE | 45.0 mm | 62.7 mm | 1005.0 hPa | |
| Ladispoli (RM) | 9 | 30/07/10 - 9.16 | --- °C | --% | 14.5 km/h - S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.7 hPa | |
| Oristano | 5 | 18/07/09 - 8.54 | 21.6 °C | 55% | 27.4 km/h - WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.8 hPa | |
| Ozieri (SS) | 460 | - | |||||||
| Pisa | 3 | 30/07/10 - 8.15 | 21.0 °C | 73% | 4.8 km/h - NNE | 0.0 mm | 106.8 mm | 1007.2 hPa | |
| Praia a Mare (CS) | 27 | - | - | ||||||
| Roma - Ponte di Nona | 120 | 16/11/09 - 17.33 | 17.9 °C | 73% | 4.8 km/h - E | 0.0 mm | 101.3 mm | 1023.5 hPa | |
| Roma C. Dei Pazzi | 64 | 30/07/10 - 8.14 | 24.2 °C | 73% | 20.9 km/h - SE | 0.0 mm | 7.6 mm | 1005.6 hPa | |
| Roma C. Mattei | 100 | 22/02/10 - 12.13 | 13.4 °C | 87% | 0.0 km/h - W | 16.3 mm | 88.6 mm | 1004.1 hPa | |
| Roma Ciampino | 105 | 25/07/10 - 22.45 | 23.9 °C | 43% | 3.2 km/h - NE | 0.0 mm | 0.8 mm | 1006.6 mb | |
| Roma Porta Maggiore | 65 | 10/07/10 - 17.58 | 30.8 °C | 59% | --- km/h - WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.7 hPa | |
| Roma Prenestina | 62 | 24/01/09 - 11.15 | 11.6 °C | 76% | 4.8 km/h - S | 0.3 mm | 105.7 mm | 987.5 hPa | |
| Rosignano Solvay (LI) | 25 | 29/07/10 - 22:35 | 24.2 °C | 78% | 2.6 kt - E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1006.5 hPa | |
| S.A. Li Battiati (CT) | 242 | 11/12/09 - 19.04 | 10.5 °C | 73% | 0.0 km/h - N | 0.0 mm | 4.8 mm | 1006.5 hPa | |
| Sacrofano (RM) | 210 | 25/07/10 - 18.39 | 29.5 °C | 27% | 3.2 km/h - NE | 0.0 mm | 49.8 mm | 1003.7 hPa | |
| Sangemini (TR) | 300 | 27/07/10 - 17.30 | 19.4 °C | 75% | 16.1 km/h - N | 0.4 mm | 4.4 mm | 1016.9 hPa | |
| Siena | 370 | 19/07/10 - 15.56 | 31.4 °C | 38% | 3.2 km/h - NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | |
| Stintino (SS) | 52 | 13/10/09 - 19.19 | 19.9 °C | 69% | 9.7 km/h - NE | 0.0 mm | 2.0 mm | 1009.7 mb | |
| Viterbo | 358 | 30/07/10 - 4.47 | 20.3 °C | 87% | 9.7 km/h - SSW | 0.0 mm | 8.2 mm | 1006.6 hPa |

